| 平成23年度(H24.2.13) | (社)岳南法人会女性部会 | |||
No |
賞 |
小学校名 |
学年-組 |
氏名 |
| 1 | 富士宮市立白糸小学校 | 鈴木 天和 | ||
| 2 | 富士宮市立白糸小学校 | 村松 侑香 | ||
| 3 | 富士市立元吉原小学校 | 浅井 結萌 | ||
| 4 | 富士市立元吉原小学校 | 渡辺 夏来 | ||
| 5 | 富士市立元吉原小学校 | 望月 悠衣 | ||
| 6 | 富士宮市立白糸小学校 | 土橋 沙菜 | ||
| 7 | 富士宮市立白糸小学校 | 佐野 遥大 | ||
| 8 | 富士市立元吉原小学校 | 鈴木 拓哉 | ||
| 9 | 富士市立元吉原小学校 | 鈴木 敬子 | ||
| 10 | 富士市立元吉原小学校 | 中村 亜蘭 | ||
| 11 | 富士市立元吉原小学校 | 佐藤 大阿 | ||
| 12 | 富士市立元吉原小学校 | 佐藤 航輔 | ||
| 13 | 富士市立元吉原小学校 | 髙木 伶 | ||
| 14 | 富士市立元吉原小学校 | 影嶋 亮太朗 | ||
| 15 | 富士市立元吉原小学校 | 佐藤 千夏 | ||
| 16 | 富士市立元吉原小学校 | 高木 沙菜 | ||
| 17 | 富士市立元吉原小学校 | セプルベダエベリン | ||
| 18 | 富士市立元吉原小学校 | 影島 茜 | ||
| 19 | 富士市立元吉原小学校 | 安田 稜太 | ||
| 20 | 富士市立元吉原小学校 | 塚田 結貴 | ||
| 21 | 富士市立元吉原小学校 | 森川 結策 | ||
| 22 | 富士市立元吉原小学校 | 高橋 郁香 | ||
| 23 | 富士市立元吉原小学校 | 鈴木 美咲 | ||
| 24 | 富士市立元吉原小学校 | 松山 桂佑 | ||
| 25 | 富士市立元吉原小学校 | 関野 光咲 | ||

■租税教室を実施致しました。
アンケート結果